洁净工作台 | 项目 | 标准 |
检漏(高效过滤器完整性) | 医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | |
检漏(扫描 检漏) | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
平均风速 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
风速不均匀度 | 洁净工作台 JG/T 292-2011 | |
气流流速 | 医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | |
风量 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
气流流型 (气流状态 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
气流流型 (气流模式) | )医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | |
空气洁净度 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | ||
照度 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | ||
噪声 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | ||
沉降菌 | 洁净工作台 JG/T 292-2010 | |
产品保护 (沉降菌) | 医用洁净工作台 YY/T 1539-2017 | |
紫外灯 | 医用洁净工作台 YY/T 1539-2018 | |
浮游菌 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T16293-2010 |
生物安全柜 | 项目 | 标准 |
外观 | 医用Ⅱ级生物安全柜核查指南YY/T 1540-2017 | |
高效过滤器完整性 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
下降气流流速 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
流入气流流速 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
气流模式 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
照度 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
噪声 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 | ||
紫外灯 | Ⅱ级 生物安全柜 YY 0569-2011 | |
医用Ⅱ级生物安全柜核查指YY/T1540-2017 |
传递窗 | 项目 | 标准 |
气密性 | 传递窗 JG/T 382-2012 | |
压差 | 传递窗 JG/T 382-2012 | |
过滤器完整性(高效过滤器的检漏) | 洁净室及相关受控环境 第3部分:检测方法GB/T25915.3-2010 | |
喷口中心风速 | 传递窗 JG/T 382-2012 | |
换气次数 | 传递窗 JG/T 382-2012 | |
洁净度 | 传递窗 JG/T 382-2012 | |
自净时间 (自净能力恢复能力) | 洁净室及相关受控环境 第3部分: 检测方法 GB/T25915.3-2010 |
无菌隔离装置 | 手套口风速检测 | 洁净室及相关受控环境 第7部分:隔离装置(洁净风 罩、手套箱、隔离器、微环境)GB/T 25915.7-2010 |
洁净室及相关受控环境 第7部分:隔离装置(洁净风 罩、手套箱、隔离器、微环境)ISO14644-7:2004 | ||
检漏 | 洁净室及相关受控环境 第7部分:隔离装置(洁净风 罩、手套箱、隔离器、微环境)GB/T 25915.7-2010 | |
洁净室及相关受控环境 第7部分:隔离装置(洁净风 罩、手套箱、隔离器、微环境)ISO14644-7:2004 | ||
空气洁净度等级(悬浮粒子) | 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法GB/T16292-2010 | |
浮游菌 | 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法GB/T16293-2010 | |
沉降菌 | 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法 GB/T16294-2010 | |
表面微生物 | 中华人民共和国药典 2015年版 四部 通则9206 无 菌检查用隔离系统验证指导原则 | |
压差 | 无菌隔离器 JB/T20175- 2017 | |
照度 | 无菌隔离器 JB/T20175- 2017 | |
噪声 | 金属切削机床噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008 | |
手套完整性 | 中华人民共和国药典 2015年版 四部 通则9206 无 菌检查用隔离系统验证指导原则 | |
灭菌效果试验 | 无菌隔离器 JB/T20175-2017 |