项目 | 检测内容 | 参考标准 |
纯化水 | 性状 | 中国药典2020年版二部 |
美国药典43 | ||
欧洲药典第10版 | ||
酸碱度 | 中国药典2020年版二部 | |
硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
亚硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
氨 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
电导率 | 中国药典2020年版四部通则0681 | |
美国药典附录<645> | ||
欧洲药典第10版 | ||
总有机碳 | 中国药典2020年版四部通则0682 | |
美国药典附录<643> | ||
欧洲药典第10版 | ||
易氧化物 | 中国药典2020年版二部 | |
不挥发物 | 中国药典2020年版二部 | |
重金属 | 中国药典2020年版二部 | |
微生物限度 | 中国药典2020年版四部1105 | |
USP1231 | ||
USP<61> |
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
注射用水 纯蒸汽 (冷凝水) | 性状 | 中国药典2020年版二部 |
美国药典43 | ||
欧洲药典第10版 | ||
pH值 | 中国药典2020年版二部 | |
美国药典附录<791> | ||
日本药典第17版2.54 | ||
欧洲药典第10版2.2.3 | ||
硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
亚硝酸盐 | 中国药典2020年版二部 | |
氨 | 中国药典2020年版二部 | |
欧洲药典第10版 | ||
电导率 | 中国药典2020年版四部通则0681 | |
美国药典附录<645> | ||
欧洲药典第10版 | ||
总有机碳 | 中国药典2020年版四部通则0682 | |
美国药典附录<643> | ||
欧洲药典第10版 | ||
不挥发物 | 中国药典2020年版二部 | |
重金属 | 中国药典2020年版二部 | |
微生物限度 | 中国药典2020年版二部 | |
中国药典2020年版四部1105 | ||
USP1231 | ||
USP<61> | ||
细菌内毒素 | 中国药典2020年版四部1143 | |
纯蒸汽 | 蒸汽三项 | EN 285 |
洁净空调系统验证检测
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
洁净空调系统 洁净室 传递窗 A级设备 | 温度 相对湿度 静压差 | GB50591-2010附录E |
GB 50073-2013附录A | ||
ISO 14644-3:2019 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
风速 | GB 50591-2010附录E | |
ISO 14644-3:2019 | ||
风量/换气次数 | GB505912010 附录E | |
GB50073-2013附录A | ||
照度 噪声 | GB50591-2010附录E | |
GB 50073-2013附录A | ||
尘埃(悬浮) 粒子 | GB 50591-2010 附录E | |
GB/T 16292-2010 | ||
ISO 14644-1:2015 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
沉降菌 | GB50591-2010 附录E | |
GB/T 16294-2010 | ||
ISO 14698-1:2003 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
浮游菌 | GB50591-2010 附录E | |
GB/T 16293-2010 | ||
ISO14698-1:2003 | ||
GMP2010年修订第三章 | ||
表面微生物 | GB505912010 附录E | |
GMP2010年修订第三章 | ||
ISO 14698-1:2003 |
工艺气体系统检测
项目 | 检测内容 | 参考标准 |
压缩空气 氮气 氧气 二氧化碳 | 压缩空气水分 | ISO 8573-3:1999 |
GB/T 13277.3-2015 | ||
压缩空气油分 | ISO 8573-2:2018 | |
GB/T 13277.2-2015 | ||
压缩空气粒子 | ISO 8573-4:2019 | |
GB/T 13277.1-2008 | ||
GB/T 13277.4-2015 | ||
压缩空气微生物 | ISO:8573-7:2003 | |
GB/T 13277.7-2021 |